1.容量范圍(C10):200Ah~1000Ah(25℃);
2.電壓等級:2V;
3.設計壽命長:設計壽命8年(35℃);
4.寬廣的適用溫度范圍:-20~65℃;
5.特殊的耐腐蝕合金及板柵結(jié)構(gòu)設計;
6.特殊的高強度、耐高溫殼體材料及耐沖擊結(jié)構(gòu)設計;
7.專用的材料配方隔板;
8.獨特的電解液添加劑及低電解液密度設計。
高溫環(huán)境基站,常年環(huán)境溫度在30℃及以上地區(qū)
停電頻繁地區(qū)基站
常溫地區(qū)基站
偏遠地區(qū)基站
太陽能、風能儲能系統(tǒng)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 (V) | 10h率容量 (Ah) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總度 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內(nèi)阻 (mΩ,25℃) | 端子類型 | |
| GFM-200HTE | 2 | 200 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 14 | 3000 | 0.53 | M8 |
| GFM-300HTE | 2 | 300 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 19.7 | 4500 | 0.38 | M8 |
| GFM-400HTE | 2 | 400 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 25.3 | 5000 | 0.35 | M8 |
| GFM-500HTE | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 30.8 | 6000 | 0.29 | M8 |
| GFM-600HTE | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 36.8 | 7000 | 0.26 | M8 |
| GFM-800HTE | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 48.9 | 8000 | 0.25 | M8 |
| GFM-1000HTE | 2 | 1000 | 369 | 180 | 367.5 | 377.5 | 61.6 | 9000 | 0.29 | M8 |
聯(lián)系電話