1.專為高倍率放電設(shè)計(jì);
2.優(yōu)越的15minr放電性能;
3.快速充電特性;
4.高能量密度設(shè)計(jì);
5.設(shè)計(jì)壽命15年(25℃);
6.儲(chǔ)存期限2年(25℃);
7.更寬工作溫度范圍:-40℃~+60℃;
8.阻燃性能UL94-V0;
9.安裝方便快捷。
UPS/EPS不間斷電源
數(shù)據(jù)中心
新能源儲(chǔ)能領(lǐng)域
電力
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓(V) | 功率 W/cell (15min to 1.67 VPC, 25℃) | 10h率容量(Ah) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) |
HPPL12-360W | 12 | 360 | 90 | 341 | 173 | 213 | 220 |
HPPL12-380W | 12 | 380 | 90 | 341 | 173 | 213 | 220 |
HPPL12-425W | 12 | 425 | 100 | 341 | 173 | 213 | 220 |
HPPL12-560WF | 12 | 560 | 150 | 558 | 125 | 283 | 283 |
HPPL12-615WF | 12 | 615 | 175 | 558 | 125 | 320 | 320 |
聯(lián)系電話